Più servizi diretti LCL dall’Asia
Negli ultimi anni DHL ha lanciato sul mercato 25 servizi dall’Asia ai principali mercati del mondo. Il nostro obiettivo strategico è continuare a sviluppare sempre più collegamenti diretti groupage via mare, sia sulle rotte tradizionali sia da/per mercati di nicchia.
Benefici
- servizio settimanale
- miglioramento del tempo di transito grazie ai servizi diretti
- il 97% dei nostri volumi sono movimentati “in-house”, garantendo maggiore controllo, visibilità e affidabilità e migliore transit time
Nuovi servizi diretti dall’Asia
| Origine | Destinazione |
| Cina, Hong Kong | Brasile, Paranagual |
| Cina, Shenzhen | Svezia, Gothenburg |
| Indonesia, Jakarta | USA, Los Angeles |
| Malesia, Port Kelang | USA, Los Angeles |
| Thailandia, Bangkok | USA, Los Angeles |
| Vietnam, Ho Chi Minh | USA, Los Angeles |
Nuovi servizi diretti dall’Europa
| Origine | Destinazione |
| Austria, Vienna | Singapore |
| Danimarca, Copenhagen | Cina, Shanghai |
| Danimarca, Copenhagen | Corea del Sud, Pusan |
| Danimarca, Copenhagen | Giappone, Tokyo |
| Danimarca, Copenhagen | Australia, Melbourne |
| Spagna, Barcelona | Cina, Hong Kong |
